Índice de la página
Tarifas del año 2023
Conozca la tabla de valores correspondiente al año 2023:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual matrícula más pensión | Valor máximo de matrícula |
---|---|---|
Jardín | $ 4.320.320 | $ 432.032 |
Transición | $ 4.192.213 | $ 419.221 |
1° | $ 4.115.609 | $ 411.561 |
2° | $ 3.922.176 | $ 392.218 |
3° | $ 3.838.384 | $ 383.838 |
4° | $ 3.740.680 | $ 374.068 |
5° | $ 3.665.867 | $ 366.587 |
6° | $ 3.672.805 | $ 367.281 |
7° | $ 2.880.468 | $ 288.047 |
8° | $ 2.880.468 | $ 288.047 |
9° | $ 2.880.468 | $ 288.047 |
10° | $ 2.880.468 | $ 288.047 |
11° | $ 2.880.468 | $ 288.047 |
Otros cobros
Concepto | Valor |
Duplicado de Diploma de Bachiller | $ 72.900 |
Diario de campo (incluye las pruebas de periodo, talleres, directivas, fichas, comunicados.) | $ 125.300 |
Preicfes y Preuniversitario grado Undécimo | $ 556.500 |
Preicfes grado Décimo | $ 314.300 |
Plan Lector Inglés (1 libro opcional) | $ 47.600 |
Plan Lector Lenguaje | $ 65.300 |
Agenda y Revista | $ 83.500 |
Bibliobanco (suscripciones a plataformas, matemáticas, lenguaje, sociales e integrales.) | $ 125.300 |
Duplicado Acta de Grado | $ 13.200 |
Solicitudes estudiantes nuevos | $ 94.400 |
Semilleros o extracurriculares (año) | $ 605.500 |
Seguro estudiantil (voluntario) | $ 30.900 |
Derecho de Grado Undécimo | $ 335.300 |
Aprestamiento estudiantes nuevos | $ 36.200 |
Prueba de conocimiento (4 veces en el año) | $ 8.100 |
Salidas pedagógicas (incluye estadía, transporte y alimentación) | $ 79.600 |
Escuela de Fútbol | $ 75.800 |
Comprensión Lectora, Lenguaje e Inglés. | $ 216.700 |
Retiro espiritual grado Undécimo (estadía, alimentación, transporte y materiales.) | $ 233.200 |
Certificado de estudio | $ 13.900 |
Clausura de Preescolar | $ 134.100 |
Duplicado Boletín de calificaciones | $ 13.200 |
Carné estudiantil | $ 9.900 |
Para conocer la Resolución de la aprobación de Costos para el 2023 del Colegio Parroquial San Buenaventura, haz clic aquí.